Occasions
Tout le matériel affiché est révisé, prêt à rouler lors de la livraison (sauf en cas d'entente de vente dans l'état). Il est également possible de prendre les châssis sans les accessoires (dans ce cas le prix sera revu à la baisse).
Nous sommes ravis de vous conseiller au plus juste lors d'un achat afin que vous preniez un plus grand plaisir à rouler.
Nouveau !!: Il est également possible de faire hiverner vos Karts chez nous.
karts complets, prêts à rouler
| Modèle | Année | Description | Prix Sfr. |
|---|---|---|---|
| Open/Leopard | 2006 | Châssis R32 Moteur Léo révisé (une course) radiateur renf.,Alfano Pro | 3'200 |
| Open/Leopard | 2005 | Châssis R32 Moteur Léo revisé (une course) radiateur renf. et Alfano | 2'800 |
| Open/Leopard | 2005 | Châssis R32 Moteur Léo 2007 (une course) radiateur renf. et Alfano | 3'900 |
| BIREL RY 31 S1 | 2009 | Freins Arr. en fonte Moteur X30 4 heures | 4'900 |
| BIREL RY 30 S1 | 2009 | Freins Arr. en acier Moteur Leopard entièrement révisé | 4'300 |
| BIREL SUPERMINI | 2009 | Moteur Gazelle entièrement révisé (vainqueur Trophéo Vega 2009) | 2'900 |
| BIREL KZ2 | 2009 | RC30 S1 avec K9C préparé et entièrement révisé | 7'800 |
châssis (seul)
| Modèle | Année | Description | Prix Sfr. |
|---|---|---|---|
| BIREL MINI | 2008 | Chassis mini entièrement révisé | 1'600 |
| BIREL MINI | 2008 | Chassis mini entièrement révisé | 1'600 |
| BIREL MINI | 2009 | Chassis entièrement révisé | 1'900 |
| BIREL KZ2 | 2008 | Chassis CR31 entièrement révisé | 2'500 |
| BIREL KZ2 | 2008 | Chassis CR31 entièrement révisé | 2'500 |
| BRM DK8 KZ2 | 2008 | Chassis KZ2 à réviser | 1'900 |
moteurs (seul)
| Modèle | Année | Description | Prix Sfr. |
|---|---|---|---|
| K9 B | 2006 | Préparé, bielle et vilebrequin, entièrement révisé | 4'000 |
| K9 C | 2008 | Standard révisé, à roder | 4'300 |
| K9 C | 2008 | Préparé, bielle et vilebrequin révisé, livré complet | 4'600 |
| K9 C | 2008 | Préparé, bielle et vilebrequin révisé, livré complet | 4'600 |
| K9 C | 2008 | Préparé, bielle et vilebrequin révisé, livré complet nouvelle boîte à clapets | 4'800 |
| K9 C | 2009 | Préparé, bielle et vilebrequin révisé, livré complet nouvelle boîte à clapets et carter | 4'900 |
| Iame Parilla ICA | 2005 | 2 moteurs complets avec carburateur IBEA L5 Pot - la pièce : Reedjet Top RL FA-05 (Espoir National 100) |
800 |




